Sentry Senior Adults 50+
Товара нет в наличии
Описание Sentry Senior Adults 50+ от 21st Century
Описание готовится.Пищевая ценность
Размер упаковки: 125 таблеток
Размер порции: 1 таблетка
Порций в упаковке: 125
Витамин А (ацетат, 40%) в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 25 мкг / 1000 МЕ | 125% |
Витамин Е (как dl-альфа токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
Витамин К (как фитонадион) | 30 мкг | 25% |
Тиамин (как тиамин мононитрат, B-1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 125% |
Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 3 мг | 176% |
Фолат | 667 мкг DFE | |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 167% |
Витамин B-12 (как цианокобаламин) | 25 мкг | 1042% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде дикальция фосфата и карбоната кальция) | 220 мг | 17% |
Фосфор (как дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (как оксид цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (как селенат натрия) | 19 мкг | 35% |
Медь (как сульфат меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (сульфат марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (как пиколинат хрома) | 50 мкг | 143% |
Молибден (как молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
Хлорид (как хлорид калия) | 72 мг | 3% |
Калий (как хлорид калия) | 80 мг | 2% |
Лютеин | 250 мкг | |
Ликопин | 300 мкг |
Другие ингредиенты: Крахмал, целлюлоза, стеариновая кислота. Содержит <2%): искусственных красителей (FD&C Blue # 2 Carmine, FD&C Red # 40, FD&C Yellow # 6), аскорбилпальмитата, BHA, BHT, лимонной кислоты, кукурузного масла, кроскармеллозы натрия, dl-альфа токоферола, этилцеллюлозы, желатина, Гуммиарабик, силикат магния, стеарат магния, мальтодекстрин, маннит, моно / диглицериды, сополимер PEG / PVA, поливиниловый спирт, диоксид кремния, алюмосиликат натрия, аскорбат натрия, сахароза, диоксид титана, растительное масло, масло витамина E, вода.
Применение
Принимать по 1 таблетке в день, во время еды.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 265 таблеток
Размер порции: 1 таблетка
Порций в упаковке: 265
Витамин А (ацетат, 40%) в виде бета-каротина) | 750 мкг | 83% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 60 мг | 67% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 25 мкг / 1000 МЕ | 125% |
Витамин Е (как dl-альфа токоферилацетат) | 22,5 мг | 150% |
Витамин К (как фитонадион) | 30 мкг | 25% |
Тиамин (как тиамин мононитрат, B-1) | 1,5 мг | 125% |
Рибофлавин (витамин B-2) | 1,7 мг | 131% |
Ниацин (как ниацинамид) | 20 мг | 125% |
Витамин B-6 (пиридоксин гидрохлорид) | 3 мг | 176% |
Фолат | 667 мкг DFE | |
Фолиевая кислота | 400 мкг | 167% |
Витамин B-12 (как цианокобаламин) | 25 мкг | 1042% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (как пантотенат d-кальция) | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде дикальция фосфата и карбоната кальция) | 220 мг | 17% |
Фосфор (как дикальцийфосфат) | 20 мг | 2% |
Йод (как йодид калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (как оксид магния) | 50 мг | 12% |
Цинк (как оксид цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (как селенат натрия) | 19 мкг | 35% |
Медь (как сульфат меди) | 0,5 мг | 56% |
Марганец (сульфат марганца) | 2,3 мг | 100% |
Хром (как пиколинат хрома) | 50 мкг | 143% |
Молибден (как молибдат натрия) | 45 мкг | 100% |
Хлорид (как хлорид калия) | 72 мг | 3% |
Калий (как хлорид калия) | 80 мг | 2% |
Лютеин | 250 мкг | |
Ликопин | 300 мкг |
Другие ингредиенты: Крахмал, целлюлоза, стеариновая кислота. Содержит <2%): искусственных красителей (FD&C Blue # 2 Carmine, FD&C Red # 40, FD&C Yellow # 6), аскорбилпальмитата, BHA, BHT, лимонной кислоты, кукурузного масла, кроскармеллозы натрия, dl-альфа токоферола, этилцеллюлозы, желатина, Гуммиарабик, силикат магния, стеарат магния, мальтодекстрин, маннит, моно / диглицериды, сополимер PEG / PVA, поливиниловый спирт, диоксид кремния, алюмосиликат натрия, аскорбат натрия, сахароза, диоксид титана, растительное масло, масло витамина E, вода.
Применение
Принимать по 1 таблетке в день, во время еды.
Похожие товары