Mass Gainer
Товара нет в наличии
Описание Mass Gainer от Bombbar
Пищевая ценность
Размер упаковки: 1000 г
Размер порции: 2 мерные ложки = 100 г
Порций в упаковке: 10
Калорийность | 379 ккал | |
Белки | 20 г | |
BCAA | 5,5 г | |
Жиры | 1,7 г | |
Углеводы | 71 г | |
Витамины | ||
Витамин А | 0,48 мг | 52,78% |
Витамин В1 | 0,5 мг | 33,33% |
Витамин В2 | 0,6 мг | 33,33% |
Витамин В3 (ниацин или РР) | 4,5 мг | 22,5% |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,9 мг | 38% |
Витамин В6 | 2 мг | 100% |
Витамин В7 (биотин) | 0,02 мг | 40% |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,15 мг | 37,5% |
Витамин В12 | 0,001 мг | 41,67% |
Витамин С | 22,5 мг | 25% |
Витамин D3 | 0,0025 мг | 60% |
Витамин E | 4,29 мг | 28,61% |
Аминокислотный состав | ||
Незаменимые аминокислоты | ||
Изолейцин | 1513 мг | |
Лейцин | 2505 мг | |
Лизин | 2257 мг | |
Метионин | 570 мг | |
Фенилаланин | 794 мг | |
Треонин | 1686 мг | |
Триптофан | 422 мг мг | |
Валин | 1438 мг | |
Заменимые аминокислоты | ||
Гистидин | 446 мг | |
Аланин | 1240 мг | |
Аргинин | 620 мг | |
Аспаргиновая кислота | 2455 мг | |
Цистин/Цистеин | 496 мг | |
Глутаминовая кислота | 4390 мг | |
Глицин | 471 мг | |
Пролин | 1538 мг | |
Серин | 1240 мг | |
Тирозин | 744 мг | |
Креатин моногидрат | 3000 мг |
Ингредиенты: Мальтодекстрин, белки молочные (концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, концентрат молочного белка), какао порошок, креатин моногидрат, ароматизаторы натуральные, эмульгатор(соевый лецитин), загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза), витаминный премикс.
Применение
Смешайте 1 порцию (2 мерные ложки = 100 г) с 300-400 мл воды или обезжиренного молока, тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 2700 г
Размер порции: 2 мерные ложки = 100 г
Порций в упаковке: 20
Калорийность | 379 ккал | |
Белки | 20 г | |
BCAA | 5,5 г | |
Жиры | 1,7 г | |
Углеводы | 71 г | |
Витамины | ||
Витамин А | 0,48 мг | 52,78% |
Витамин В1 | 0,5 мг | 33,33% |
Витамин В2 | 0,6 мг | 33,33% |
Витамин В3 (ниацин или РР) | 4,5 мг | 22,5% |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 1,9 мг | 38% |
Витамин В6 | 2 мг | 100% |
Витамин В7 (биотин) | 0,02 мг | 40% |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 0,15 мг | 37,5% |
Витамин В12 | 0,001 мг | 41,67% |
Витамин С | 22,5 мг | 25% |
Витамин D3 | 0,0025 мг | 60% |
Витамин E | 4,29 мг | 28,61% |
Аминокислотный состав | ||
Незаменимые аминокислоты | ||
Изолейцин | 1513 мг | |
Лейцин | 2505 мг | |
Лизин | 2257 мг | |
Метионин | 570 мг | |
Фенилаланин | 794 мг | |
Треонин | 1686 мг | |
Триптофан | 422 мг мг | |
Валин | 1438 мг | |
Заменимые аминокислоты | ||
Гистидин | 446 мг | |
Аланин | 1240 мг | |
Аргинин | 620 мг | |
Аспаргиновая кислота | 2455 мг | |
Цистин/Цистеин | 496 мг | |
Глутаминовая кислота | 4390 мг | |
Глицин | 471 мг | |
Пролин | 1538 мг | |
Серин | 1240 мг | |
Тирозин | 744 мг | |
Креатин моногидрат | 3000 мг |
Ингредиенты: Мальтодекстрин, белки молочные (концентрат сывороточного белка, изолят сывороточного белка, концентрат молочного белка), какао порошок, креатин моногидрат, ароматизаторы натуральные, эмульгатор(соевый лецитин), загустители (ксантановая камедь, гуаровая камедь), соль, антиокислитель (аскорбиновая кислота), подсластитель (сукралоза), витаминный премикс.
Применение
Смешайте 1 порцию (2 мерные ложки = 100 г) с 300-400 мл воды или обезжиренного молока, тщательно перемешать (рекомендуется в шейкере) до образования однородной массы. При использовании молока энергетическая ценность увеличивается. Использовать в дополнение к основному рациону, между приемами пищи.
Похожие товары