Mass Gainer Pro
Товара нет в наличии
Описание Mass Gainer Pro от Genetic Force
Описание готовится.Пищевая ценность
Размер упаковки: 3000 г
Порций в упаковке: 60
100 г | порция, 50 г | |
Калорийность | 372 ккал | 186 ккал |
Белок | 14,7 г | 7,4 г |
в т.ч. ВСАА | 3 г | 1,6 г |
Углеводы | 71,6 г | 35,8 г |
в т.ч. Сахары | 6,6 г | 3,3 г |
Жиры | 1,5 г | 0,75 г |
в т.ч. Насыщенные жиры | 0,9 г | 0,45 г |
Пищевые волокна | 1,4 г | 0,7 г |
Натрий | 68 мг | 34 мг |
Креатин моногидрат | 299 мг | 150 мг |
Л-Глутамин | 150 мг | 75 мг |
Пептиды глутамина | 150 мг | 75 мг |
Пара-аминобензойная кислота | 1497 мг | 749 мг |
Минералы: | ||
Кальций | 174 мг (22%) | 87 мг (11%) |
Фосфор | 226 мг (32%) | 113 мг (16%) |
Магний | 41,9 мг (11%) | 21 мг (6%) |
Калий | 523 мг | 262 мг |
Железо | 2,3 мг (16%) | 1,2 мг (8%) |
Цинк | 4,4 мг (44%) | 2,2 мг (22%) |
Иод | 44,9 мкг (30%) | 22,5 мкг (15%) |
Селен | 20,9 мкг (38%) | 10,5 мкг (19%) |
Марганец | 0,59 мг (30%) | 0,3 мг (15%) |
Хром | 38,5 мкг (96%) | 19,3 мкг (48%) |
Витамины: | ||
Витамин В1 (тиамин) | 127% | 64% |
Витамин В2 (рибофлавин) | 19% | 10% |
Витамин В3 (ниацин) | 93% | 47% |
Витамин В5 (пантотеновая кислота) | 123% | 62% |
Витамин В6 (пиридоксин) | 107% | 54% |
Витамин В7 (биотин) | 182% | 91% |
Витамин В9 (фолиевая кислота) | 60% | 30% |
Витамин В12 (цианокобаламин) | 120% | 60% |
Витамин С | 23% | 12% |
Витамин Е | 54% | 27% |
Ингредиенты: мальтодекстрин, концентрат сывороточного протеина, какао порошок, молочный протеин, ароматизатор, пара-аминобензойная кислота, сладкая сыворотка, порошок яичного белка, ди-калий фосфат, подкислитель винная кислота, магний аспартат моноосновный дигидрат, подсластитель ацесульфам калия,креатин моногидрат, три-кальций цитрат, среднецепочечные триглецириды масло (каприловая кислота и каприновая кислота), л-глутамин, пептиды глутамина, инозитол, витамины и минералы.
Применение
Смешайте 1 порцию с 300 мл воды.
Похожие товары