Наличие: магазин м.Войковская ✓ интернет-магазин ✓
Описание 100% Golden Whey от Maxler USA
100% ультрафильтрованный сывороточный протеин и
высокая концентрация BCAA
100% Golden Whey – это чистый сывороточный белок премиум класса, который идеально подходит для интенсивных тренировок! Продукт содержит 100% чистые концентрат, изолят и гидролизат сывороточного протеина высокого качества, обеспечивающий быстрое всасывание и усваивание белка. Незаменим в период интенсивных тренировок, когда необходимо увеличить потребление белка для поддержки положительного баланса азота и насыщения мышц необходимыми для роста и восстановления аминокислотами. 100% Golden Whey – это легко усваиваемый продукт, насыщенный незаменимыми аминокислотами (BCAA) для быстрого восстановления мышечной ткани после тренировок.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 908 г
Порций в упаковке: 28
порция, 33 г 1 мерная ложка | 100 г | |
Калории | 130 ккал | 394 ккал |
Калории от жиров | 15 ккал | 45 ккал |
Жиры | 1,5 г | 4,5 г |
Насыщенные жиры | 1 г | 3 г |
Трансжиры | 0 г | 0 г |
Холестерин | 75 мг | 227 мг |
Углеводы | 5 г | 15,2 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Сахары | 2 г | 6,1 г |
Протеин | 25 г | 75,8 г |
Витамин А | 57 МЕ (1%) | 173 МЕ (3%) |
Витамин С | 0 мг (0%) | 0 мг (0%) |
Кальций | 126 мг (13%) | 381,8 мг (39%) |
Железо | 0 мг (0%) | 0 мг (0%) |
Натрий | 100 мг | 303 мг |
Аминокислотный профиль | ||
Л-Аланин | 1,23 г | 3,73 г |
Л-Аргинин | 0,6 г | 1,82 г |
Л-Аспарагиновая кислота | 2,53 г | 7,67 г |
Л-Цистеин | 0,5 г | 1,52 г |
Л-Глутаминовая кислота | 4,08 г | 12,36 г |
Л-Глицин | 0,45 г | 1,36 г |
Л-Гистидин | 0,44 г | 1,33 г |
Л-Изолейцин (ВСАА) | 1,65 г | 5 г |
Л-Лейцин (ВСАА) | 2,49 г | 7,55 г |
Л-Лизин | 2,2 г | 6,67 г |
Л-Метионин | 0,51 г | 1,55 г |
Л-Фенилаланин | 0,75 г | 2,27 г |
Л-Пролин | 1,51 г | 4,58 г |
Л-Серин | 1,02 г | 3,09 г |
Л-Треонин | 1,78 г | 5,39 г |
Л-Триптофан | 0,46 г | 1,39 г |
Л-Тирозин | 0,68 г | 2,06 г |
Л-Валин (ВСАА) | 1,51 г | 4,58 г |
Ингредиенты: смесь сывороточных протеинов (концентрат сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина), натуральные и искусственные ароматизаторы, л-глутамин, ВСАА смесь (л-лейцин, л-изолейцин, л-валин), смесь энзимов (протеаза, амилаза, лактаза), трикалия цитрат, соль, ацесульфам калия, сукралоза, краситель.
Применение
Смешайте 1 мерную ложку (33 г) с 180-250 мл воды, молока или вашего любимого напитка.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 2270 г
Порций в упаковке: 68
порция, 33 г 1 мерная ложка | 100 г | |
Калории | 130 ккал | 394 ккал |
Калории от жиров | 15 ккал | 45 ккал |
Жиры | 1,5 г | 4,5 г |
Насыщенные жиры | 1 г | 3 г |
Трансжиры | 0 г | 0 г |
Холестерин | 75 мг | 227 мг |
Углеводы | 5 г | 15,2 г |
Клетчатка | 0 г | 0 г |
Сахары | 2 г | 6,1 г |
Протеин | 25 г | 75,8 г |
Витамин А | 57 МЕ (1%) | 173 МЕ (3%) |
Витамин С | 0 мг (0%) | 0 мг (0%) |
Кальций | 126 мг (13%) | 381,8 мг (39%) |
Железо | 0 мг (0%) | 0 мг (0%) |
Натрий | 100 мг | 303 мг |
Аминокислотный профиль | ||
Л-Аланин | 1,23 г | 3,73 г |
Л-Аргинин | 0,6 г | 1,82 г |
Л-Аспарагиновая кислота | 2,53 г | 7,67 г |
Л-Цистеин | 0,5 г | 1,52 г |
Л-Глутаминовая кислота | 4,08 г | 12,36 г |
Л-Глицин | 0,45 г | 1,36 г |
Л-Гистидин | 0,44 г | 1,33 г |
Л-Изолейцин (ВСАА) | 1,65 г | 5 г |
Л-Лейцин (ВСАА) | 2,49 г | 7,55 г |
Л-Лизин | 2,2 г | 6,67 г |
Л-Метионин | 0,51 г | 1,55 г |
Л-Фенилаланин | 0,75 г | 2,27 г |
Л-Пролин | 1,51 г | 4,58 г |
Л-Серин | 1,02 г | 3,09 г |
Л-Треонин | 1,78 г | 5,39 г |
Л-Триптофан | 0,46 г | 1,39 г |
Л-Тирозин | 0,68 г | 2,06 г |
Л-Валин (ВСАА) | 1,51 г | 4,58 г |
Ингредиенты: смесь сывороточных протеинов (концентрат сывороточного протеина, гидролизат сывороточного протеина, изолят сывороточного протеина), натуральные и искусственные ароматизаторы, л-глутамин, ВСАА смесь (л-лейцин, л-изолейцин, л-валин), смесь энзимов (протеаза, амилаза, лактаза), трикалия цитрат, соль, ацесульфам калия, сукралоза, краситель.
Применение
Смешайте 1 мерную ложку (33 г) с 180-250 мл воды, молока или вашего любимого напитка.
Похожие товары