Gold Standard Pro Gainer
магазин м.Войковская ✓ в наличии, интернет-магазин ✓ в наличии
Описание Gold Standard Pro Gainer от Optimum Nutrition
Гейнер с повышенным содержанием протеина
Не судите о гейнере, основываясь только на количестве калорий в порции. Потому что когда речь идет о наборе сухой массы, не все калории становятся одинаковыми. В отличие от большинства гейнеров, которые содержат простые сахара и жир, Pro Gainer (предыдущее название Pro Complex Gainer) имеет гораздо больший процент калорий из протеина, если быть точными, то из 7 видов протеина. Также включив комплекс углеводов, пищевую клетчатку, триглицериды со средней цепочкой (MCTs), пищеварительные ферменты, витамины, незаменимые минералы, мы создали идеальный гейнер для набора сухой мышечной массы. Который, к тому же, обладает превосходным вкусом. Pro Gainer был сделан по принципу качество, а не количество. Потому что мы понимаем, что вы хотите стать больше, а не толще.
Наше долголетнее сотрудничество с официальными представителями брендов и производителями подтверждается сертификатами.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 2310 г
Порций в упаковке: 14
порция, 165 г 1 мерная ложка | 100 г | |
Калории | 650 ккал | 394 ккал |
Жиры | 9 г | 5,5 г |
Насыщенные жиры | 4 г | 2,4 г |
Трансжиры | 0 г | 0 г |
Холестерин | 80 мг | 48,5 мг |
Углеводы | 81 г | 49,1 г |
Клетчатка | 5 г | 3 г |
Сахары | 7 г | 4,2 г |
Добавленные сахары | 4 г | 2,4 г |
Протеин | 60 г | 36,4 г |
Витамин А | 330 мкг (35%) | 200 мкг (21%) |
Витамин С | 29 мг (30%) | 17,6 мг (18%) |
Витамин D | 0 мкг (0%) | 0 мкг (0%) |
Витамин Е | 4 мг (25%) | 2,4 мг (15%) |
Витамин B1/Тиамин | 0,31 мг (25%) | 0,2 мг (15%) |
Витамин B2/Рибофлавин | 0,36 мг (30%) | 0,2 мг (18%) |
Витамин B3/Ниацин | 4 мг (25%) | 2,4 мг (15%) |
Витамин В6 | 0,4 мг (25%) | 0,2 мг (15%) |
Фолат | 160 мкг | 97 мкг |
Фолиевая кислота | 95 мкг (40%) | 57,6 мкг (24%) |
Витамин В12 | 1,17 мкг (50%) | 0,7 мкг (30%) |
Биотин | 50 мкг (170%) | 30,3 мкг (103%) |
Пантотеновая кислота | 2 мг (40%) | 1,2 мг (24%) |
Кальций | 600 мг (45%) | 363,6 мг (27%) |
Железо | 7,5 мг (40%) | 4,5 мг (24%) |
Фосфор | 320 мг (25%) | 193,9 мг (15%) |
Йод | 22 мкг (15%) | 13,3 мкг (9%) |
Магний | 175 мг (40%) | 106,1 мг (24%) |
Цинк | 3,5 мг (30%) | 2,1 мг (18%) |
Медь | 0,55 мг (60%) | 0,3 мг (36%) |
Марганец | 0,58 мг (25%) | 0,4 мг (15%) |
Натрий | 340 мг (15%) | 206,1 мг (9%) |
Калий | 660 мг (15%) | 400 мг (9%) |
Ингредиенты: мальтодекстрин, протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, гидролизованный сывороточный протеин), какао, триглицериды со средней длиной цепи, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, подсолнечный и/или соевый лецитин, смесь витаминов и минералов (димагния Фосфат, трикальцийфосфат, карбонат кальция, аскорбат натрия, DL-альфа-токоферилацетат, фумарат железа, биотин, ниацинамид, ацетат витамина А, оксид цинка, глюконат меди, пантотенат O-кальция, сульфат марганца, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, Йодид калия, цианокобаламин, фолиевая кислота), соль, сукралоза, ацесульфам калия.
Применение
Смешайте 1 порцию (1 мерная ложка = 165 г) с 500 мл воды, размешивайте 30 секунд до растворения.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 4620 г
Порций в упаковке: 28
порция, 165 г 1 мерная ложка | 100 г | |
Калории | 650 ккал | 394 ккал |
Жиры | 9 г | 5,5 г |
Насыщенные жиры | 4 г | 2,4 г |
Трансжиры | 0 г | 0 г |
Холестерин | 80 мг | 48,5 мг |
Углеводы | 81 г | 49,1 г |
Клетчатка | 5 г | 3 г |
Сахары | 7 г | 4,2 г |
Добавленные сахары | 4 г | 2,4 г |
Протеин | 60 г | 36,4 г |
Витамин А | 330 мкг (35%) | 200 мкг (21%) |
Витамин С | 29 мг (30%) | 17,6 мг (18%) |
Витамин D | 0 мкг (0%) | 0 мкг (0%) |
Витамин Е | 4 мг (25%) | 2,4 мг (15%) |
Витамин B1/Тиамин | 0,31 мг (25%) | 0,2 мг (15%) |
Витамин B2/Рибофлавин | 0,36 мг (30%) | 0,2 мг (18%) |
Витамин B3/Ниацин | 4 мг (25%) | 2,4 мг (15%) |
Витамин В6 | 0,4 мг (25%) | 0,2 мг (15%) |
Фолат | 160 мкг | 97 мкг |
Фолиевая кислота | 95 мкг (40%) | 57,6 мкг (24%) |
Витамин В12 | 1,17 мкг (50%) | 0,7 мкг (30%) |
Биотин | 50 мкг (170%) | 30,3 мкг (103%) |
Пантотеновая кислота | 2 мг (40%) | 1,2 мг (24%) |
Кальций | 600 мг (45%) | 363,6 мг (27%) |
Железо | 7,5 мг (40%) | 4,5 мг (24%) |
Фосфор | 320 мг (25%) | 193,9 мг (15%) |
Йод | 22 мкг (15%) | 13,3 мкг (9%) |
Магний | 175 мг (40%) | 106,1 мг (24%) |
Цинк | 3,5 мг (30%) | 2,1 мг (18%) |
Медь | 0,55 мг (60%) | 0,3 мг (36%) |
Марганец | 0,58 мг (25%) | 0,4 мг (15%) |
Натрий | 340 мг (15%) | 206,1 мг (9%) |
Калий | 660 мг (15%) | 400 мг (9%) |
Ингредиенты: мальтодекстрин, протеиновая смесь (изолят сывороточного протеина, концентрат сывороточного протеина, казеинат кальция, гидролизованный сывороточный протеин), какао, триглицериды со средней длиной цепи, подсолнечное масло, натуральный и искусственный ароматизатор, подсолнечный и/или соевый лецитин, смесь витаминов и минералов (димагния Фосфат, трикальцийфосфат, карбонат кальция, аскорбат натрия, DL-альфа-токоферилацетат, фумарат железа, биотин, ниацинамид, ацетат витамина А, оксид цинка, глюконат меди, пантотенат O-кальция, сульфат марганца, пиридоксин гидрохлорид, рибофлавин, тиамина гидрохлорид, Йодид калия, цианокобаламин, фолиевая кислота), соль, сукралоза, ацесульфам калия.
Применение
Смешайте 1 порцию (1 мерная ложка = 165 г) с 500 мл воды, размешивайте 30 секунд до растворения.
Похожие товары