Напиток Energy Drink
магазин м.Войковская ✓ в наличии, интернет-магазин ✓ в наличии
Описание Напиток Energy Drink от The Scandalist
Безалкогольный тонизирующий (энергетический) газированный The Scandalist.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 330 мл
Порций в упаковке: 1
100 мл | банка 330 мл | банка, 500 мл | |
Калорийность | 19,1 ккал | 63 ккал | 95,5 ккал |
Белки | 0 г | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4,77 г | 15,7 г | 23,85 г |
Жиры | 0 г | 0 г | 0 г |
Таурин | 230 мг | 759 мг | 1150 мг |
Кофеин | 35 мг | 115 мг | 175 мг |
Витамин С | 2,95 мг | 9,7 мг | 14,75 мг |
Витамин В3 | 0,8 мг | 2,64 мг | 4 мг |
Витамин В5 | 0,28 мг | 0,9 мг | 1,4 мг |
Витамин В6 | 0,12 мг | 0,4 мг | 0,6 мг |
Витамин В1 | 0,11 мг | 0,36 мг | 0,55 мг |
Витамин В9 | 9 мкг | 30 мг | 45 мг |
Витамин В7 | 5 мкг | 16,5 мг | 25 мг |
Витамин В12 | 0,1 мкг | 0,33 мг | 0,5 мг |
Ингредиенты: Вода подготовленная, сахар, подсластитель сукралоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, аскорбиновая кислота, цитрат натрия), ароматизаторы, соль поваренная, таурин, кофеин, витамины, краситель, консервант (бензоат натрия).
Применение
Рекомендуемое суточное потребление не более одной банки.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 500 мл
Порций в упаковке: 1
100 мл | банка 330 мл | банка, 500 мл | |
Калорийность | 19,1 ккал | 63 ккал | 95,5 ккал |
Белки | 0 г | 0 г | 0 г |
Углеводы | 4,77 г | 15,7 г | 23,85 г |
Жиры | 0 г | 0 г | 0 г |
Таурин | 230 мг | 759 мг | 1150 мг |
Кофеин | 35 мг | 115 мг | 175 мг |
Витамин С | 2,95 мг | 9,7 мг | 14,75 мг |
Витамин В3 | 0,8 мг | 2,64 мг | 4 мг |
Витамин В5 | 0,28 мг | 0,9 мг | 1,4 мг |
Витамин В6 | 0,12 мг | 0,4 мг | 0,6 мг |
Витамин В1 | 0,11 мг | 0,36 мг | 0,55 мг |
Витамин В9 | 9 мкг | 30 мг | 45 мг |
Витамин В7 | 5 мкг | 16,5 мг | 25 мг |
Витамин В12 | 0,1 мкг | 0,33 мг | 0,5 мг |
Ингредиенты: Вода подготовленная, сахар, подсластитель сукралоза, регуляторы кислотности (лимонная кислота, аскорбиновая кислота, цитрат натрия), ароматизаторы, соль поваренная, таурин, кофеин, витамины, краситель, консервант (бензоат натрия).
Применение
Рекомендуемое суточное потребление не более одной банки.
Пищевая ценность
Размер упаковки: 330 мл
Порций в упаковке: 1
100 мл | банка 330 мл | банка, 500 мл | |
Калорийность | 0,4 ккал | 1,32 ккал | 2 ккал |
Белки | 0 г | 0 г | 0 г |
Углеводы | 0,1 г | 0,33 г | 0,5 г |
Жиры | 0 г | 0 г | 0 г |
Таурин | 300 мг | 1000 мг | 1500 мг |
Кофеин | 35 мг | 115 мг | 175 мг |
Витамин С | 2,95 мг | 9,7 мг | 14,75 мг |
Витамин В3 | 0,8 мг | 2,64 мг | 4 мг |
Витамин В5 | 0,28 мг | 0,9 мг | 1,4 мг |
Витамин В6 | 0,12 мг | 0,4 мг | 0,6 мг |
Витамин В1 | 0,11 мг | 0,36 мг | 0,55 мг |
Витамин В9 | 9 мкг | 30 мг | 45 мг |
Витамин В7 | 5 мкг | 16,5 мг | 25 мг |
Витамин В12 | 0,1 мкг | 0,33 мг | 0,5 мг |
Ингредиенты: вода подготовленная, регуляторы кислотности (лимонная кислота, аскорбиновая кислота, цитрат натрия), ароматизаторы, таурин, кофеин, витамины, краситель, подсластители (Е950, Е952, Е954, Е955), консерванты (бензоат натрия, сорбат калия), краситель Е100, соль поваренная.
Применение
Рекомендуемое суточное потребление не более одной банки.
Похожие товары